Force Npk 10.10.43 + ME
12,000 UZS
Экинларда мева шаклланиш ва пишиш даврида!
Қўлланилиши
Сувда 100% эрувчанўғиттурлари | Экинтури | Қўллаштартибивамуддатлари | Сарфмеъёри. Баргорқаликг/гектар | Сарфмеъёри. Томчилабсуғоришдакг/гектар |
10-10-43+МЭ | Донлилар | Хосилга кирганда ва хосил тўлиқ тугганда 3-4 марта хар 10 кунда. Таркибида калийнинг юқори концентрациясига эга. Ўсимликларнинг касалликларига чидамлигини оширади. | 2,5-3,0 кг | 10 литрсувга 25-60 грёки 1000 литрсувга 3,0 кг-6,0 кг |
Дуккаклилар | ||||
Картошка | ||||
Сабзавотлар (сабзи, помидор, бодрингвабошқа) | ||||
Мевалидарахтлар | ||||
Полизэкинлари | ||||
Иссиқхоналар | Хосил шакллангандан кейин то хосилнинг тайёр бўлиш давригача хар 7 кунда 1 мартадан жами 3-5 марта |
* Ўғитларни сарф меъёри – экинларни тури, ёши ва ўғитга бўлган талабни хисобга олган холда қўллаш тавсия этилади