Force Npk 18.18.18 + ME
12,000 UZS
Ўсимликларда Азот, Фосфор,
Калий ва микроэлементлар габўлган талабни қондиради! Вегетация даврида!
Қўлланилиши:
Сувда 100% эрувчанўғиттурлари | Экинтури | Қўллаштартибивамуддатлари | Сарфмеъёри. Баргорқаликг/гектар | Сарфмеъёри. Томчилабсуғоришдакг/гектар |
18-18-18+МЭ | Донлилар |
| 2,5-3,0 кг | 10 литрсувга 25-60 грёки 1000 литрсувга 3,0 кг-6,0 кг |
Дуккаклилар | 5-10 смгуллушвақтида | |||
Картошка | 3-4 мартахар 15 кунда | |||
Сабзавотлар (сабзи, помидор, бодрингвабошқа) | 3-4 мартахар 15 кунда | |||
Мевалидарахтлар | 3-4 мартахар 15 кунда | |||
Полизэкинлари | 3-4 мартахар 15 кунда | |||
Иссиқхоналар | 3-4 чинбаргчиққанданкейинўсишдавридавагуллашдавридахар 7 кунда 1 мартажами 3-4 марта |
* Ўғитларни сарф меъёри – экинларни тури, ёши ва ўғитга бўлган талабни хисобга олган холда қўллаш тавсия этилади