Описание
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | бензиновый, А-92 |
| Модель | GX270 (HONDA) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,3 (8,6) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3600 |
| Число цилиндров, шт. | 1 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 313 |
| Ёмкость топливного бака, л | 6 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | многодисковая, работающая в масле, с ручным управлением |
| Коробка передач | ступенчатая, механическая |
| Число передач: вперёд/назад | 4/2 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,6-11,4/3-5,35 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 846 |
| Высота, мм | 1070 |
| Колея, мм: | 450, 600,700 |
| Агротехнический просвет, мм | 270 |
| Наименьший радиус поворота, м | 1 |
| Наибольшая масса буксируемого прицепа (по покрытым и грунтовым дорогам), кг | 650 |
| Масса, кг | 176 |
| Колёсная формула | 2х2 |
Отзывы
Оставить отзывК данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать всеВы смотрели
Смотрите также
- Газонокосилки
- Навесное оборудование
- Кормозаготовительная техника
- Жатки
- Комбайны
- Техника для виноградников
- Техника для овощеводства
- Сеялки
- Разбрасыватели удобрений
- Тракторы
- Сельхоз инструменты
- Погрузчики
- Запчасти для сельхоз техники
- Бульдозеры
- Опрыскиватели
- Самосвалы
- Мототехника
- Прицепы, полуприцепы
- Почвообрабатывающая техника
- Грузовые автомобили
- Экскаваторы