Описание
| 921 | 921.2 | 921.3 | 921.4 | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Д-245.5 | Д-245.5С | Д-245.5С2 | Д-245.5С3А |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом | дизель с турбонаддувом | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Мощность, л. с. | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 397 | 397 | 451 | 464 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 15 | 15 | 20 | 25 |
Отзывы
Оставить отзывК данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать всеВы смотрели
Смотрите также
- Газонокосилки
- Навесное оборудование
- Кормозаготовительная техника
- Жатки
- Комбайны
- Техника для виноградников
- Техника для овощеводства
- Сеялки
- Разбрасыватели удобрений
- Тракторы
- Сельхоз инструменты
- Погрузчики
- Запчасти для сельхоз техники
- Бульдозеры
- Опрыскиватели
- Самосвалы
- Мототехника
- Прицепы, полуприцепы
- Почвообрабатывающая техника
- Грузовые автомобили
- Экскаваторы