Описание
| Модель | YTO-X904 | |
|---|---|---|
| Тип | - | 4x4 |
| Габариты (ДxШxВ) | мм | 4350x2300x2765 |
| Колесная база | мм | 2314 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 440 |
| Мин. эксплуатационная масса | кг | 3920 |
| Шины передние/задние | - | 13.6-24/16.9-34 |
| Протекторы шины передние/задние | - | 1562-2000/1520-2120 |
| Переключатель передач, вперед/назад | - | 12/12 |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 1.65-27.17/4.28-12.85 |
| Подъемная сила | кН | 21.9 |
| Подъемная сила (Шарнирное соединение) | кН | 25.6 |
| Тип дизельного двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, атмосферный, непосредственный впрыск топлива | |
| Рабочий объем двигателя | л | 5.13 |
| Ном.мощность/Скорость | кВТ | 66.2/2300 |
Отзывы
Оставить отзывК данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Вы смотрели
Смотрите также
- Газонокосилки
- Навесное оборудование
- Кормозаготовительная техника
- Жатки
- Комбайны
- Техника для виноградников
- Техника для овощеводства
- Сеялки
- Разбрасыватели удобрений
- Тракторы
- Сельхоз инструменты
- Погрузчики
- Запчасти для сельхоз техники
- Бульдозеры
- Опрыскиватели
- Самосвалы
- Мототехника
- Прицепы, полуприцепы
- Почвообрабатывающая техника
- Грузовые автомобили
- Экскаваторы