Tavsifi
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК SANY STH844A – полноприводная машина среднего класса грузоподъёмностью более 3,6 тонн с дизельным мотором CUMMINS QSF3.8 классом экологичности EURO 3 (STAGE III), мощностью 55 кВт. Погрузчик способен развивать скорость до 20 км/ч и оснащён надежной системой охлаждения, которая защищает двигатель от перегрева. Высокий дорожный просвет, полный привод и опциональные модели рулевого управления помогают справляться с ямами и камнями на пересеченной местности. Погрузчик оборудован камерой заднего вида, патрониками, монитором с показателями основных характеристик, а также функцией ввода индивидуальных параметров работы.
Удобный и надежный SANY STH844A полностью совместим с разнообразными моделями навесного оборудования, в том числе других производителей, которые можно использовать исходя из требований к погрузке и подъему. Машина подходит для решения большого круга задач и станет отличным решениям для работы на строительных площадках, небольших складах, производствах, логистических центрах и промышленных предприятиях.
| Масса, кг | 11600 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6160*2470*2510 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 93/131,88 |
| Мощность номинальная, кВт | 97 |
| Двигатель | CUMMINS QSF3.8 T4 |
| Экологический класс | Stage III/Euro 3 |
| Давление, бар | 320 |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Преодолеваемый подъём, % | 74,9 |
| Тип | телескопические погрузчики |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3630 |
| Максимальная высота подъема, м | 13,4 |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 2722 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 680 |
| Радиус поворота, мм | 4300 |
| Телескопическая стрела | 3-х секционная |
| Привод | 4WD/3 |
| Колесная база | 3,42 м |
| Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,43 м |
| Угол выравнивания рамы | ±10° |
| Максимальная тяга | 86 кН |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 9,15 м |
| Максимальный угол подъема стрелы | 71° |
| Максимальный угол опускания стрелы | -7° |
| Максимальная скорость подъема/опускания | 13/10,5 с |
| Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы | 15/13 с |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 488 |
| Производительность насоса при оборотах 2220 об/мин, л/мин. | 160 |
| Коробка передач | DANA 1104FVDT12366 |
| Оси | DANA 212HY/223 |
| Шины | 13.00-24-16PR |
Izohlar
Izoh qoldirishUshbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
O'xshash mahsulotlari
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК SANY STH844A
Ko'rishlar soni: 1439