Tavsifi
Модель | X1304 | |
---|---|---|
Тип привода | 4x4 | |
Габариты | (ДxШxВ) | 4900x2080x2950 |
Колесная база | мм | 2688.5 |
Мин.дорожный просвет | мм | 470 |
Мин.эксплуатационная масса | кг | 4910 |
Шины, передние/задние | 14.9-26/18.4-38 | |
Колея, передняя/задняя | мм | 1822-2153/1662-2262 |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2.19-29.63/4.72-13.83 |
Подъемная сила | кН | 25.9 |
Подъемная сила, шарнирное соединение | кН | 29 |
Izohlar
Izoh qoldirishUshbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
O'xshash mahsulotlari
YTO X-1304
Ko'rishlar soni: 1352
O'xshash mahsulotlari
Cпособы оплаты
Yetkazib berish usullari
Tavsiya etilganlar
Barchasini ko'rish- Uzumzorlar uchun uskunalar
- Osma uskunalar
- Ekskavatorlar
- O'rish mashinalari
- Tirkamalar
- Urug' sepuvchilar
- Yuklagichlar
- Sabzavot yetishtirish uchun uskunalar
- Yerga ishlov berish texnikalari
- O'g'it tarqatuvchilar
- Mototexnika
- Maysa o'rgichlar
- Yem-xashak uskunalari
- Kombaynlar
- Purkagichlar
- O'zi ag'daruvchi texnikalar
- Traktorlar
- Qishloq xo'jaligi texnikalari ehtiyot qismlari
- Qishloq xo'jaligi uskunalari
- Buldozerlar
- Yuk mashinalari